<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nowoczesne budownictwo</title>
	<atom:link href="http://www.f.nooo.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.f.nooo.pl</link>
	<description>Blog o szeroko pojętym budownictwie w zakresie budownictwa inżynieryjnego</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 10:52:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Budowa nowego mostu w Toruniu</title>
		<link>http://www.f.nooo.pl/budowa-nowego-mostu-w-toruniu/</link>
		<comments>http://www.f.nooo.pl/budowa-nowego-mostu-w-toruniu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 10:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[most]]></category>
		<category><![CDATA[Toruń]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f.nooo.pl/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[14 października 2010 roku została podpisana umowa na budowę mostu w Toruniu. Planowane zakończenie prac to rok 2013. Za jego budowę konsorcjum firm Strabag, Strabag AG i Herman Kirchner Polska pobrać mają 548,6 mln zł, jednak doliczyć do tego należy wszelkie koszty inwestycji, takie jak przygotowanie dokumentacji, promocji, wykup terenów pod budowę oraz utrzymanie biura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_388" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.f.nooo.pl/wp-content/uploads/2011/09/most.png"><img class="size-medium wp-image-388" title="Nowy most przyda się nie tylko mieszkańcom ale i gościom" src="http://www.f.nooo.pl/wp-content/uploads/2011/09/most-300x229.png" alt="Nowy most przyda się nie tylko mieszkańcom ale i gościom" width="300" height="229" /></a><p class="wp-caption-text">fot. FSP Vintage Collection; www.freestockphotos.biz</p></div>
<p>14 października 2010 roku została podpisana umowa na budowę mostu w Toruniu. Planowane zakończenie prac to rok 2013. Za jego budowę konsorcjum firm Strabag, Strabag AG i Herman Kirchner Polska pobrać mają 548,6 mln zł, jednak doliczyć do tego należy wszelkie koszty inwestycji, takie jak przygotowanie dokumentacji, promocji, wykup terenów pod budowę oraz utrzymanie biura realizacji projektu mostowego. Ogólnie inwestycja pochłonie 753 mln zł. Na ten cel miasto otrzymało dofinansowanie z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko (327 mln zł), natomiast pozostałą część sfinansuje ze środków własnych i z pożyczki zaciągniętej w Europejskim Banku Inwestycyjnym (1). Budowa nie jest wolna od niespodzianek. Saperzy badając teren budowy odnaleźli tam kilkaset niemieckich zapalników artyleryjskich i pociski. Co więcej, zostało wszczęte śledztwo mające na celu sprawdzić, czy w czasie przetargu na budowę mostu nie doszło do korupcji. W każdym bądź razie miejmy nadzieje, że budowa zostanie zakończona na czas oraz że Torunianie i przejezdni nie będą musieli stać w gigantycznych korkach, na które póki co są narażeni.</p>
<p>(1)Budowa mostu w Toruniu idzie pełną para, http://torun.gazeta.pl/torun/1,48723,9579679,Budowa_mostu_w_Toruniu_idzie_pelna_para.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f.nooo.pl/budowa-nowego-mostu-w-toruniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowość na rynku powierzchni komercyjnych</title>
		<link>http://www.f.nooo.pl/nowosc-na-rynku-powierzchni-komercyjnych/</link>
		<comments>http://www.f.nooo.pl/nowosc-na-rynku-powierzchni-komercyjnych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 14:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jwitowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f.nooo.pl/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnim czasie pojawił się w sieci nowy serwis internetowy &#8211; magazyny .pl Przyszło mi się zmierzyć z recenzją tego serwisu i muszę przyznać, że jest co recenzować. Nowy serwis skierowany jest przede wszystkim do osób, które poszukują powierzchni magazynowych. To co wyróżnia serwis, to dość przejrzysty interfejs, który łatwo się obsługuje i duża dawka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ostatnim czasie pojawił się w sieci nowy serwis internetowy &#8211; <a href="http://magazyny.pl/">magazyny</a> .pl Przyszło mi się zmierzyć z recenzją tego serwisu i muszę przyznać, że jest co recenzować.</p>
<p>Nowy serwis skierowany jest przede wszystkim do osób, które poszukują powierzchni magazynowych. To co wyróżnia serwis, to dość przejrzysty interfejs, który łatwo się obsługuje i duża dawka informacji. Z pewnością można zakwalifikować to do dużych atutów proponowanego narzędzia.</p>
<p><img class="alignleft" title="magazyny" src="http://www.joneslanglasalle.pl/MediaResources/EU/Marketing/Poland/logo_magazyny.pl.jpg" alt="magazyny" width="200" height="53" /></p>
<p>Warto też zwrócić uwagę na to, że taki serwis udostępnia nie tylko gotowe narzędzia, ale też dość duży zasób informacji o inwestycjach, które dopiero powstają. Wszystko to okazuje się całkiem przydatnym narzędziem rzuconym wprost w ręcę top managerów i logistyków wysokiego szczebla.</p>
<p>To bardzo dobre rozwiązanie &#8211; wprowadzenie zachodnich standardów &#8211; jakimi niewątpliwie jest serwis magazyny.pl &#8211; służy polskiej kadrze managerskiej. Oby więcej takich rozwiązań.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f.nooo.pl/nowosc-na-rynku-powierzchni-komercyjnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Chicago Spire</title>
		<link>http://www.f.nooo.pl/the-chicago-spire/</link>
		<comments>http://www.f.nooo.pl/the-chicago-spire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 06:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości ze świata]]></category>
		<category><![CDATA[chicago]]></category>
		<category><![CDATA[nowoczesne budownictwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f.nooo.pl/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Chicago Spire to jeden z najciekawszych budynków na świecie i przy okazji jeden z najwyższych. Posiada bardzo ciekawy design w formie skręconego, wydłużonego stożka. Kiedy konstrukcja zostanie ukończona w 2011 r, ten skręcony kolos będzie miał 610 metrów wysokości i będzie o prawie 150 metrów wyższy od Sears Tower – innej charakterystycznej budowli dla Chicago. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-373" title="szikagospajr" src="http://www.f.nooo.pl/wp-content/uploads/2009/07/szikagospajr.jpg" alt="szikagospajr" width="500" height="300" /></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">Chicago Spire to jeden z najciekawszych budynków na świecie i przy okazji jeden z najwyższych. Posiada bardzo ciekawy design w formie skręconego, wydłużonego stożka. Kiedy konstrukcja zostanie ukończona w 2011 r, ten skręcony kolos będzie miał 610 metrów wysokości i  będzie o prawie 150 metrów wyższy od Sears Tower – innej charakterystycznej budowli dla Chicago. Będzie jednym z najwyższych budynków na świecie, i będzie najwyższym budynkiem mieszkalnym. Będzie to przepiękny budynek z apartamentami, z których widok rozciąga się na jezioro Michigan. Budynek będzie oferował prawie 1200 apartamentów ulokowanych na 150 kondygnacjach.  Ulokowany na najwyższym piętrze apartament o powierzchni przekraczającej 900 m2 będzie kosztował około 40 milionów dolarów, gdzie tańsze mieszkania będą kosztować tylko 750 tysięcy. Każda kolejna kondygnacja budynku skręcona jest względem poprzedniej o 2,44 stopnia, a parter skręcony jest względem najwyższej kondygnacji o pełny kąt czyli 360 stopni. Konstrukcja w kształcie korkociągu nie jest tylko urzeczywistnieniem designerskich marzeń, lecz minimalizuje siły wiatru jakim poddany jest budynek w tak wietrznym mieście jakim jest Chicago.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f.nooo.pl/the-chicago-spire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pod rękę z przeszłością</title>
		<link>http://www.f.nooo.pl/pod-reke-z-przeszloscia/</link>
		<comments>http://www.f.nooo.pl/pod-reke-z-przeszloscia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 11:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jwitowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f.nooo.pl/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Już blisko rok temu ruszyła przebudowa warszawskiego Powiśla. Inwestor &#8211; firma Menolly Poland pragnie, by miejsce stało się to swoistą wizytówką stolicy. Luksusowy kompleks jaki powstaje będzie otoczony uznanymi już atrakcjami miasta. W pobliżu bowiem znajduje się nowoczesna Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, budynki Akademii Sztuk Pięknych oraz powstające Centrum Nauki Kopernik. Powiśle ma być symbolem luksusu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Już blisko rok temu ruszyła przebudowa warszawskiego Powiśla. Inwestor &#8211; firma <span>Menolly Poland</span><strong> </strong>pragnie, by miejsce stało się to swoistą wizytówką stolicy. Luksusowy kompleks jaki powstaje będzie otoczony uznanymi już atrakcjami miasta. W pobliżu bowiem znajduje się nowoczesna Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, budynki Akademii Sztuk Pięknych oraz powstające Centrum <span>Nauki Kopernik. </span></p>
<p>Powiśle ma być symbolem luksusu i dobrego smaku. Niezwykle oryginalnym pomysłem, było wybudowanie nowoczesnych apartamentowców i biur wokół prawdziwej perły projektu – odnowionych struktur pierwszej warszawskiej elektrowni. Niewątpliwym atutem tego miejsca jest bliskość rzeki oraz terenów zielonych, które dają wrażenie przestrzeni, którego nie można doświadczyć nigdzie indziej w stolicy. Poczekamy&#8230;zobaczymy.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://grafik.rp.pl/grafika_zw/307186,91464,9.jpg" alt="" width="720" height="478" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f.nooo.pl/pod-reke-z-przeszloscia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrum handlowo &#8211; biznesowe Bonarka pnie się w górę.</title>
		<link>http://www.f.nooo.pl/centrum-handlowo-biznesowe-bonarka-pnie-sie-w-gore/</link>
		<comments>http://www.f.nooo.pl/centrum-handlowo-biznesowe-bonarka-pnie-sie-w-gore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 11:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jwitowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f.nooo.pl/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Kilka lat temu tereny Bonarki w krakowskim Podgórzu zostały oczyszczone. Jak się okazało, była to najlepsza inwestycja jaką mógł przeprowadzić tamtejszy Urząd Miasta. Rekultywacja tych terenów zaowocowała zainteresowaniem zachodnich potentatów, dzięki którym, aktualnie na wspomnianym terenie powstaje największy w południowej Polsce, nowoczesny kompleks handlowo &#8211; biznesowy. Centrum zapewni pomieszczenia dla 250 butików, 20 sal kinowych, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kilka lat temu tereny Bonarki w krakowskim Podgórzu zostały oczyszczone. Jak się okazało, była to najlepsza inwestycja jaką mógł przeprowadzić tamtejszy Urząd Miasta. Rekultywacja tych terenów zaowocowała zainteresowaniem zachodnich potentatów, dzięki którym, aktualnie na wspomnianym terenie powstaje największy w południowej Polsce, <span>nowoczesny </span><strong>kompleks handlowo &#8211; biznesowy</strong>.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">Centrum zapewni pomieszczenia dla<strong> </strong><span>250 butików, 20 sal kinowych, obiektów sportowych, 9 restauracji, kilkunastu kawiarni i lodziarni oraz parkingu podziemnego i naziemnego dla 3200 samochodów</span>. Projekt realizowany jest w oparciu o zasady nowoczesnego budownictwa.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">Całość zostanie zrobiona z materiałów najwyższej jakości kamienia, szkła i drewna. Jak zaplanowali architekci budynek zostanie maksymalnie przeszklony, dzięki czemu pomieszczenia będą dostatecznie naświetlone. Oryginalnym rozwiązaniem wydaje się również <strong>zaaranżowanie przestrzeni na podobieństwo ulic miast</strong> poprzez wprowadzenie kolumn, arkad, mostków i balkonów. Centralny plac budynku pozwoli nam poczuć się jak na ciepłych wyspach, dzięki fontannie i palmom, które zostaną tam zlokalizowane.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">Swe miejsce znajdą tutaj uznane, prestiżowe firmy jak i dopiero debiutujące, bądź w ogóle, bądź tylko na polskim rynku. Przedsiębiorcy zostali tak dobrani, by zadowolić jak największą liczbę klientów poszukujących usług w rożnych branżach. W tej chwili już 85% obiektu zostało skomercjalizowane. <strong>Otwarcie już w listopadzie</strong> bieżącego roku.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p><img class="alignnone" src="http://architektura.muratorplus.pl/zdjecia/bonarka_4.jpg" alt="" width="700" height="525" /></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f.nooo.pl/centrum-handlowo-biznesowe-bonarka-pnie-sie-w-gore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poznań zmienia oblicze.</title>
		<link>http://www.f.nooo.pl/poznan-zmienia-oblicze/</link>
		<comments>http://www.f.nooo.pl/poznan-zmienia-oblicze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 10:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jwitowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f.nooo.pl/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Poznań zmienia swe oblicze. Jeżyce dotychczas kojarzone głównie z Modena przejdą poważną przeróbkę. Miejsce to zagospodarowane zostało w latach 80 XIX wieku. Architekci na zlecenie wojska wybudowali  tu koszary, do których należała i Modena. Budynek przeznaczony został na szwalnie i ochrzczony Zakładem Umundurowania. Dziś tamta wizja odeszła już do lamusa. Wkrótce na Jeżycach, powstanie nowoczesny [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poznań zmienia swe oblicze. Jeżyce dotychczas kojarzone głównie z Modena przejdą poważną przeróbkę. Miejsce to zagospodarowane zostało w latach 80 XIX wieku. Architekci na zlecenie wojska wybudowali  tu koszary, do których należała i Modena. Budynek przeznaczony został na szwalnie i ochrzczony Zakładem Umundurowania. Dziś tamta wizja odeszła już do lamusa. Wkrótce na Jeżycach, powstanie nowoczesny kompleks luksusowych apartamentowców i biurowców. Jak zaręczają inwestorzy pierwsi  mieszkańcy będą mogli zając lokale już w 2013 roku. Całe przedsięwzięcie realizują dwie firmy, które doszły już do porozumienia i podpisały umowę. Po wstępnych pertraktacjach udało się również uzyskać pozwolenie na budowę i prace na dniach ruszą pełną parą. Jak wskazują prognozy: mieszkania pomimo wysokich cen cieszyły się będą dużym zainteresowaniem. Developer, który podjął się inwestycji zaprawiony jest już w bojach. W Łodzi, pofabryczne budynki zaczarował w piękne, ekskluzywne Lofty.  Druga z przewidzianych inwestycji niestety nie spotkała się już z  tak wielkim entuzjazmem. Poznańska Arena, mimo, iż byłoby to warte uwagi przedsięwzięcie, nie doczeka się renowacji. Wszystko to za sprawą negatywnych opinii architektów na temat planu przebudowy pomieszczeń. Ostatecznie radni za zasadne uznali wprowadzenie zaledwie kilku kosmetycznych zmian.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="alignnone" src="http://www.sztuka-architektury.pl/files/modena.jpg" alt="" width="450" height="450" /></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f.nooo.pl/poznan-zmienia-oblicze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W Krakowie Manhattan?</title>
		<link>http://www.f.nooo.pl/w-krakowie-manhattan/</link>
		<comments>http://www.f.nooo.pl/w-krakowie-manhattan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 12:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Kejtan Tarnowski]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków jak Manhattan]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Lenartowicz]]></category>
		<category><![CDATA[Manhattan]]></category>
		<category><![CDATA[State Miasto]]></category>
		<category><![CDATA[wieżowiec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f.nooo.pl/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Kraków – miasto królów polskich, stare zabytkowe, którego największa atrakcją pozostaje zamek królewski na Wawelu&#8230; Mało wysokich budynków, mało nowoczesności&#8230; Kraków nigdy nie miał szczęście do wysokich budynków, ale czy aby na pewno? Na tegorocznych XI Międzynarodowych Triennale Architektury w Krakowie zadecydowano do do zmian. Zorganizowano konkurs &#8220;Trzeci wymiar architektury &#8211; 50 wież dla Krakowa&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kraków – miasto królów polskich, stare zabytkowe, którego największa atrakcją pozostaje zamek królewski na Wawelu&#8230; Mało wysokich budynków, mało nowoczesności&#8230; Kraków nigdy nie miał szczęście do wysokich budynków, ale czy aby na pewno? Na tegorocznych XI Międzynarodowych Triennale Architektury w Krakowie zadecydowano do do zmian. Zorganizowano konkurs &#8220;Trzeci wymiar architektury &#8211; 50 wież dla Krakowa&#8221; . Biura architektoniczne przystępujące do konkursu nie miały łatwego zadania – jak połączyć nowoczesne wieżowce z małą zabudową Krakowa zawierającą Stare Miasto i Dzielnice Kazimierz? Każdy z uczestników musiał znaleźć miejsce dla 50 wieżowców położonych na terenie Krakowa! Jury złożone było wybitnych architektów Hansa Kolhoffa z Niemiec, Toyo Ito z Japonii oraz Stefana Kuryłowicza przyznało 3 nagrody i 2 wyróżnienia. <br />
<strong>I Nagroda – Szklana góra, czyli La Défense.</strong><br />
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 650px"><img alt="źródło: www.gazeta.pl" src="http://bi.gazeta.pl/im/3/6581/z6581643X.jpg" title="La Défense" width="640" height="339" /><p class="wp-caption-text">źródło: www.gazeta.pl</p></div> <br /><span id="more-337"></span><br />
Główną nagrodę otrzymało biuro architektoniczne Kajetana Tarnowskiego, w którym to projekcie wyrzucił 50 wież poza obręb centrum miasta. Wszystkie wieżowce umiescił w jednym punkcie niczym wieżowce na Manhattanie przypominające zamek, albo fortece w zakolu Wisły, w połowie drogi między Starym Miastem, a Nową Hutą. Projekt miałby ukazuje wyraźne oddzielenie tych dwóch dzielnic.<br />
<strong>II Nagroda – Spacer w Chmurach</strong> <br />
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 643px"><img alt="źródło: www.gazeta.pl" src="http://bi.gazeta.pl/im/3/6593/z6593073X.jpg" title="Spacer w Chmurach" width="633" height="397" /><p class="wp-caption-text">źródło: www.gazeta.pl</p></div> <br />
Na drugim miejscu znalazł się projekt Katarzyny Kwik i Krzysztofa Lenartowicza. Projektanci wybrali najbardziej kontrowersyjne pod względem architektonicznym – Stare Miasto. Gdzie tu projekt? Wisi w górze, jako chmura betonowa z najnowocześniejszymi hotelami i restauracjami z widokiem na Stare Miasto! Koncepcja oparata na prawdopodobieństwie, oparta na betonowych filarach, w któych mieściłaby się komunikacja – schody i windy. Zaś tą wielką chmurę przekuwałyby dziury powodujące dostarczenie światła na Stare Miasto. <br />
I w końcu <strong>III nagroda – Pierścień wieżowców </strong><br />
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 632px"><img alt="źródło: www.gazeta.pl" src="http://bi.gazeta.pl/im/6/6593/z6593016X.jpg" title="Pierścień wieżowców" width="622" height="480" /><p class="wp-caption-text">źródło: www.gazeta.pl</p></div><br />
Na tą nagrodę zasłużyła nieformalna grupa młodych ludzi – Izm 7, w której w skład wchodzili Rafał Barnaś, Grzegorz Cyran, Wojciech Gajewski, Andrei Kozac, Łukasz Łaskawiec, Piotr Martela, Jakub Turbasa, Wojciech Wicher. Stworzyi oni koncepcję budynków dwóch koncepcji porozrzucanych po całm mieście i skupionych  punktach,a dokładnie w 9 punktach, które tworzą pierścień odkległości 3,5 km od Rynku Głównego. Pierścień ma jednak zróżnicowaną wysokość i otwiera się na zachód. Narasta od 40 metrowych wież na zachodzie, gdzie jest niska okoliczna zabudowa oraz zielone tereny Sikornika, Lasu Wolskiego i Zakrzówka do 100 metrów na wschodzie. Te najwyższe skupiska mają za zadanie przesłonić kominy Łęgu oraz Hutę Sendzimira w Nowej Hucie. Dodatkowo 9 skupisk wieżowców znalazło się w rejonach zaniedbanych, które czekają na zastrzyk nowych inwestycji, choć są w pobliżu węzłów drogowych. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f.nooo.pl/w-krakowie-manhattan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budynek pasywny w katowicach</title>
		<link>http://www.f.nooo.pl/budynek-pasywny-w-katowicach/</link>
		<comments>http://www.f.nooo.pl/budynek-pasywny-w-katowicach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 06:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[biurowiec]]></category>
		<category><![CDATA[budynek pasywny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f.nooo.pl/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Coraz częściej mamy do czynienia z budynkami energooszczędnymi, które stosują nowoczesne technologie. Takim budynkiem jest biurowiec Parku Przemysłowego Euro-Centrum to jedno wielkie labolatorium. Budynek nie ma klimatyzacji ani kaloryferów. Powód? Nowoczesne technologie, które zastępuje tradycyjne ogrzewanie sprawiają, że temperatura zawsze będzie optymalna. Biurowiec powstał na podstawie wzorów austriackiego Weizer Energi-Innovation-Zentrum. Budynek sięga 18 metrów pod [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coraz częściej mamy do czynienia z budynkami energooszczędnymi, które stosują nowoczesne technologie. Takim budynkiem jest biurowiec Parku Przemysłowego Euro-Centrum to jedno wielkie labolatorium. Budynek nie ma klimatyzacji ani kaloryferów. Powód? Nowoczesne technologie, które zastępuje tradycyjne ogrzewanie sprawiają, że temperatura zawsze będzie optymalna.<br />
Biurowiec powstał na podstawie wzorów austriackiego Weizer Energi-Innovation-Zentrum. Budynek sięga 18 metrów pod ziemię. Na tej głębokości umieszczone są rury zatopione wewnątrz żelbetonowych stropów, z których czerpana jest woda. Zimą jest podgrzewana do temperatury 30 stopni Celsjusza. To wystarczy, żeby ogrzać budynek. Latem natomiast w rurach płynie chłodna woda, co zapewnia odpowiednią klimatyzację. Ten system od dawna jest wykorzystywany do ogrzewania podłogowego, natomiast nikt nie pomyślał, żeby go użyć jako klimatyzacji. Budynek jako taki posiada dwa razy grubsze ściany niż normalnym budynek, okna są bardziej szczelne, nawet powietrze wydychane przez pracowników jest przchwytywane przez specjalne urządzenia &#8211; wszystkim steruje komputer. Przed przegrzaniem chronią fasadowe żaluzje od zachodu i południa. W dni, których nie ma pracowników, budynek zostaje całkowicie zamknięty, by ni tracił ciepła; całe powietrze krąży wewnątrz budynku, by nie stracić temperatury.<br />
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 650px"><img alt="źródło: Fot. Dawid Chalimoniuk / AG " src="http://bi.gazeta.pl/im/5/6578/z6578145X.jpg" title="Agencja Gazeta" width="640" height="401" /><p class="wp-caption-text">źródło: Fot. Dawid Chalimoniuk / AG </p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f.nooo.pl/budynek-pasywny-w-katowicach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe miasto portowe Szczecin</title>
		<link>http://www.f.nooo.pl/314/</link>
		<comments>http://www.f.nooo.pl/314/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 06:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Grupa Architektoniczna Domino]]></category>
		<category><![CDATA[Konsorcjum na rzecz Śródodrza]]></category>
		<category><![CDATA[miasto portowe]]></category>
		<category><![CDATA[port w Szczecinie]]></category>
		<category><![CDATA[śródodrze]]></category>
		<category><![CDATA[Szczecin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f.nooo.pl/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Szczecin jako miasto portowe, blisko granicy z Niemcami też zasługuje na nowoczesny wygląd. W głębi lądu – około 50 km w linii prostej od Morza Bałtyckiego. Miasto dość ucierpiało podczas jak i po II wojnie światowej – z powodu dewastacyjnej wywózki cegieł na odbudowę stolicy. Cała struktura portowa została zniszczona. Śródodrze zajmuje powierzchnię około 300 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szczecin jako miasto portowe, blisko granicy z Niemcami też zasługuje na nowoczesny wygląd. W głębi lądu – około 50 km w linii prostej od Morza Bałtyckiego. Miasto dość ucierpiało podczas jak i po II wojnie światowej – z powodu dewastacyjnej wywózki cegieł na odbudowę stolicy. Cała struktura portowa została zniszczona. Śródodrze zajmuje powierzchnię około 300 hektarów i ma korzystne warunki rozwoju. W  projekcie porównywano Hamburg	 &#8211; Hafen City, gdzie problemem było zagrożenie powodziowe i Londyn, gdzie panuje specjalna strefa ekonomiczna Europy.<br />
<br />
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 650px"><img alt="źródło: Konsorcjum na rzecz Śródodrza " src="http://bi.gazeta.pl/im/2/6534/z6534942X.jpg" title="Konsorcjum na rzecz Śródodrza " width="640" height="407" /><p class="wp-caption-text">źródło: Konsorcjum na rzecz Śródodrza </p></div></p>
<p><span id="more-314"></span><br />
<br />Jedną z pierwszych przedstawionych inicjatyw w tym kierunku były koncepcje &#8220;Konsorcjum na rzecz Śródodrza” z 2004 roku. Projekt kładł nacisk na rozwój terenów między lewym i prawym brzegiem Odry na wyspach: Łasztowni, Kępie Parnickiej, Grodzkiej i Zielonej. Miały one stać się, na wzór planów z Hamburga, nowoczesnymi dzielnicami mieszkaniowo-biurowo-usługowymi o zachowanym charakterze portowym. Śródodrze miało znów tętnić prawdziwym życiem. Proponowane wstępne założenia były bardzo atrakcyjne, dzięki czemu zainteresowało inwestorów możliwością wykorzystania uśpionego potencjału tego obszaru.<br />
Rok później projektem zagospodarowania wysp zajęła się Grupa Architektoniczna Domino, która opracowała wstępne studium. Celem tego zadania było nakreślenie wizji przekształceń Śródodrza, a także zaprezentowanie możliwości rozwoju terenu. Proponowane rozwiązania urbanistyczne czy architektoniczne pozwoliły na zrozumienie specyfiki przedsięwzięcia.<br />
Wszystkie te projekty pokazały jaką potencją dysponuje port w Szczecinie – wystarczy go tylko dobrze zagospodarować.</p>
